
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKG - 781 | 1480 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKG - 780 | 1859 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKG - 779 | 8080 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKG - 778 | 5462 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HKG - 777 | 9491 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKG - 776 | 4469 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKG - 775 | 6163 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKG - 774 | 6985 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKG - 773 | 1188 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKG - 772 | 0652 |
