
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | YOR - 241 | 2764 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | YOR - 240 | 4675 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | YOR - 239 | 8167 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | YOR - 238 | 3630 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | YOR - 237 | 9799 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | YOR - 236 | 1896 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 235 | 2492 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | YOR - 234 | 6067 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | YOR - 233 | 1558 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | YOR - 232 | 5680 |
